Badischer Wein - Betriebsstruktur
| Betriebsgrößen [ha] | % | Anzahl |
| ≤ 0,05 | 4,9 | 1.178 |
| 0,06 - 0,09 | 14,4 | 3.420 |
| 0,10 - 0,29 | 42,0 | 10.022 |
| 0,30 - 0,50 | 14,6 | 3.471 |
| 0,51 - 1,00 | 11,3 | 2.693 |
| 1,01 - 5,00 | 10,3 | 2.471 |
| 5,01 - 10,0 | 1,9 | 474 |
| 10,01 - 20,00 | 0,5 | 130 |
| ≥ 20,00 | 0,1 | 2 |
| Summe | 100,0 | 23.888 |
Quelle: Staatliches Weinbauinstitut Freiburg