Badischer Wein - Weißweinrebsorten
Weißweinrebsorten | ha | % Anteil¹ |
3.506 | 22,9 | |
1.418 | 9,2 | |
1.265 | 8,2 | |
1.092 | 7,1 | |
1.043 | 6,8 | |
266 | 1,7 | |
143 | 0,9 | |
124 | 0,8 | |
108 | 0,7 | |
Nobling | 83 | 0,5 |
Bacchus | 55 | 0,4 |
Auxerrois | 49 | 0,3 |
Traminer | 48 | 0,3 |
42 | 0,3 | |
Muskateller | 40 | 0,3 |
Solaris | 19 | 0,1 |
Findling | 11 | 0,1 |
Johanniter | 9 | 0,1 |
Sauvignon blanc | 7 | 0,0 |
Freisamer | 6 | 0,0 |
Sonstige | 28 | 0,2 |
Gesamt | 9.360 | 61,0 |
%-Anteil¹: %-Anteil am Gesamtrebsortenbestand
