Badischer Wein - Rotweinrebsorten
Rotweinrebsorten | ha | % Anteil¹ |
5.235 | 34,1 | |
252 | 1,6 | |
168 | 1,1 | |
Cabernet mitos | 57 | 0,4 |
57 | 0,4 | |
34 | 0,2 | |
31 | 0,2 | |
30 | 0,2 | |
Dakapo | 22 | 0,1 |
Deckrot | 20 | 0,1 |
Cabernet Sauvignon | 9 | 0,1 |
8 | 0,1 | |
8 | 0,1 | |
Cabernet Dorsa | 7 | 0,0 |
Merlot | 6 | 0,0 |
Acolon | 5 | 0,0 |
Palas | 4 | 0,0 |
Tauberschwarz | 3 | 0,0 |
Blauer Zweigelt | 3 | 0,0 |
Frühburgunder | 2 | 0,0 |
Cabernet franc | 2 | 0,0 |
Cabernet Dorio | 1 | 0,0 |
Cabernet Cubin | 1 | 0,0 |
Sonstige | 14 | 0,1 |
Gesamt | 5.981 | 39,0 |
%-Anteil¹: %-Anteil am Gesamtrebsortenbestand
Rebsorten in Deutschland
Die Anbaufläche Deutschlands umfasst rund 103.000 ha (2001). Die Weißweinsorten nehmen einen Anteil von 71,3%, die Rotweinsorten 28,7% an der Gesamtrebfläche ein.
